起源の場所:
中国
ブランド名:
Cat
モデル番号:
980G
| カテゴリー | 仕様 |
|---|---|
| モデル | Cat 980G ホイールローダー |
| 運転重量 | 29,200 kg |
| 標準バケット容量 | 4.2 m³ - 5.4 m³ |
| 定格荷重 | 8,000 kg |
| エンジンモデル | Cat C15 ACERT |
| 定格出力 | 246 kW / 330 hp @ 1,800 rpm |
| 排出ガス基準 | Tier 3 / Stage IIIA (相当) |
| トランスミッション | Cat 4速オートマチックパワシフト |
| 走行速度 | 0-40 km/h |
| ブレイクアウトフォース | 269 kN |
| 静的転倒荷重 | 16,600 kg (フルターン) |
| リフト高さ | 3,480 mm (ヒンジピンまで) |
| 全高でのリーチ | 1,270 mm |
| ダンプクリアランス | 2,830 mm |
| 回転半径 | 7,320 mm |
| タイヤサイズ | 26.5-25 (標準) |
| 燃料タンク容量 | 492 L |
| 外形寸法 (L×W×H) | 9,210 × 3,050 × 3,780 mm |
| 製品 | ブランド | モデル |
| 中古油圧ショベル | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| 日立 | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| コマツ | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| コベルコ | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| 斗山 | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| 現代 | 130,150,215,225,305 | |
| ボルボ | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 |
|
| クボタ | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| 中古ブルドーザー | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| コマツ | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| 山東 | SEM816,SEM818 | |
| 山推 | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| 中古ローダー | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| コマツ | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| 柳工 | LG856,856H,835,836,862 | |
| 山東 | SEM650,652 | |
| 臨工 | LG936,956,958,968 | |
| 中古バックホーローダー | JCB | 3CX,4CX, |
| CASE | 508M,580L,580N | |
| 臨工 | 776,777 | |
| 中古モーターグレーダー | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| コマツ | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| 柳工 | 61,416,141,804,215 | |
| 山東 | 919,921 | |
| 臨工 | 9180 | |
| 中古ロードローラー | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| 柳工 | LG614,616,618,620,622,626 | |
| 山推 | SR16,SR18,SR20,SR22 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい