起源の場所:
中国
ブランド名:
Komatsu WA470-3
モデル番号:
コマツー WA470-3
| カテゴリー | 仕様 |
|---|---|
| モデル | コマツー WA470-3 ホイールローダー |
| 作業重量 | 16800kg |
| バケットの容量 | 2.7 m3 - 3.1 m3 |
| 名乗荷重 | 5500kg |
| エンジンモデル | コマツーSAA6D107E-1 |
| 定数電源 | 129 kW / 173 hp @ 2,000 rpm |
| 排放基準 | レベル3 / ステージIIIA |
| トランスミッション | コマツー TORQFLOW パワーシフト (4F/3R) |
| 移動速度 | 0~38 km/h |
| ブレイクフォース | 166 kN |
| 静的転覆負荷 | 10900 kg (フルターン) |
| リフトの高さ | 3,050 mm (ヒンジピンまで) |
| 完全 の 高さ に 達 する | 1,090 mm |
| 廃棄物排出量 | 2410mm |
| ターニング半径 | 6230mm |
| タイヤのサイズ | 23.5-25 (標準) |
| 燃料タンク容量 | 260L |
| 総寸法 (L×W×H) | 7680 × 2,770 × 3,410 mm |
なぜ我々を選んだのか
定期的な保守と検査
トラブルシューティングと修理サービス
交換部品と部品
操作者訓練と安全コース
ビデオサポートと支援
連絡してください:
テクニカルサポートとサービスオプションの詳細については,こちらでご連絡ください.
電話: (86) 147629878128
Whats APP: 86 15298385190 メール番号:
メール:lisalucky2025@gmail.com
梱包 と 輸送
使われた掘削機は安全で保護的な方法で梱包され,輸送の安全性を確保します.
掘削機の大きさや重量に応じて 木製の箱や鋼製のフレームやパレットを使って 商品を包装します
信頼性の高い輸送会社を使います 商品が送られてくると 追跡情報を提供します
| 製品 | ブランド | モデル |
| 使われた掘削機 | CAT | 306,307312D,315D,320C,320D325333D 336D 349D |
| ヒタチ | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| コマツー | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| コベルコ | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| ドーサン | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| ハンダイ | 130,150,215,225,305 | |
| ヴァルボ | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 |
|
| クボタ | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| サンイ | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| 使われたブルドーザー | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| コマツー | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| シャングン | SEM816,SEM818 | |
| シャントイ | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| 使ったロード機 | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| コマツー | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| リーゴング | LG856,856H835,836,862 | |
| シャングン | SEM650652 | |
| リンゴング | LG936956,958,968 | |
| 使ったバックホーローダー | JCB | 3CX,4CX |
| 裁判について | 508M,580L,580N | |
| リンゴング | 776,777 | |
| 使われたモーターグレード | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| コマツー | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| リーゴング | 61,416,141,804,215 | |
| シャングン | 919,921 | |
| リンゴング | 9180 | |
| 道路用ローラー | サンイ | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| リュグン | LG614616,618,620,622,626 | |
| シャントイ | SR16,SR18,SR20,SR22 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい