
ハイドロリックレール式掘削機 オリジナルハインダイ 220LC-9掘削機 割引価格
担当者 : Vicky
電話番号 : 13361952589
ワットサップ : +8613361952589
詳細情報 |
|||
総重量 (kg): | 8000 | 製造者: | 共同事業/輸入 |
---|---|---|---|
産地: | 韓国/中国 | エンジンモデル: | ヤンマ 4TNV-98エンジン |
種類: | カタツムリ掘り機 | ||
ハイライト: | 中古ハインダイ R80-7 掘削機,中古ハインダイ R80-7 掘削機,8 トン 中古ハインダイ 掘削機 |
製品の説明
韓国の中古ハインダイ掘削機
製品紹介:
現代のR80-7掘削機は,名乗力44kWのYangma 4TNV-98エンジンを搭載し,適正なバケツ容量は0.28立方メートルである.主に都市改修と建設に適している周りの環境への影響が低く,安全性があり,汚染が少なく,ターニング半径が小さく,輸送が簡単です.
現代の80-7掘削機の利点は次のとおりです.
快適な運転と柔軟な操作
安定性は特に良く,回転速度は速く,耐久性も高い.
低故障率,高い再販売価値,安価なメンテナンス
1このエンジンは強力なパワーを持ち,様々な掘削作業を効率的に完了し,作業効率を向上させることができます.
2この掘削機は質と操縦性が良し,狭いスペースでの掘削作業に適しています.
3高度な水力システム,高い制御感度,操作が簡単,安定した操作を備えています.
4高強度鋼板で溶接され,堅固な構造と長い使用寿命があります.
5完全に閉ざされたキャビンを装備し,快適な作業環境を提供し,操作者の疲労を軽減します.
パラメータ | 価値 |
---|---|
ブランド | ハンダイ |
自然 | 使った掘削機 |
定数電源 (kW/rpm) | 45/2000 年 |
シリンダーの数 | 4 |
バケツ容量 (m3) | 0.3 |
最大掘削深さ (mm) | 4200 |
最大掘削半径 (mm) | 6200 |
最大卸荷高度 (mm) | 5200 |
冷却方法 | 水冷却 |
オイルタイプ | ディーゼルオイル |
特別 な 特徴 | 広々としたキャビーン オリジナルエンジン 検査サービス |
詳細な写真
なぜ我々を選んだのか
他の製品やモデルは:
製品 | ブランド | モデル |
使われた掘削機 | CAT | 306,307312D,315D,320C,320D325333D 336D 349D |
ヒタチ | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
コマツー | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
コベルコ | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
ドーサン | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
ハンダイ | 130,150,215,225,305 | |
ヴォルボ | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
クボタ | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
サンイ | 55,60,75,95,135,215,235 | |
使われたブルドーザー | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
コマツー | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
シャングン | SEM816,SEM818 | |
シャントイ | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
使ったロード機 | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
コマツー | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
XCMG | 50GN | |
リーゴング | LG856,856H835,836,862 | |
シャングン | SEM650652 | |
リンゴング | LG936956,958,968 | |
使ったバックホーローダー | JCB | 3CX,4CX |
裁判について | 508M,580L,580N | |
リンゴング | 776,777 | |
使われたモーターグレード | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
コマツー | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
リーゴング | 61,416,141,804,215 | |
シャングン | 919,921 | |
リンゴング | 9180 | |
道路用ローラー | サンイ | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
リュグン | LG614616,618,620,622,626 | |
シャントイ | SR16,SR18,SR20,SR22 |
あなたのメッセージを入れて下さい