日本から輸入された12トンのカターピラー掘削機 CAT 312D2掘削機
担当者 : Vicky
電話番号 : 13361952589
ワットサップ : +8613361952589
| 
                                     詳細情報  | 
                            |||
| ブランド: | CAT | 作業重量: | 20トン | 
|---|---|---|---|
| バケットの容量: | 1m3 | エンジン: | カット3066ATCC | 
| パワー: | 103kw | 製品の状況: | 使用済み | 
| 販売後サービス: | ビデオ技術サポート | 注記: | トルボ充電式,自動無動式,コンモンレール直射 | 
| 生産力: | 伝統 的 な 力 | オイルのタイプ: | ディーゼルオイル | 
| ハイライト: | 20トンのカターピラー320C掘削機,建築 農業 建設 ガンダーピラー 320C 掘削機,中古キャタピラー320c掘削機 | 
                                                                    ||
製品の説明
| 展示室の場所 | ない | 
| 作業重量 | 20トン | 
| バケットの容量 | 1m3 | 
| 機械の重量 | 20000KG | 
| 液圧シリンダー ブランド | ほか | 
| 水力ポンプのブランド | ほか | 
| 液圧バルブブランド | ほか | 
| エンジンのブランド | 原作 | 
| パワー | 110kw | 
| 機械試験報告 | 提供 | 
| ビデオ出勤検査 | 提供 | 
| 基本構成要素 | パンプ エンジン | 
| 労働時間 | 0〜2000 | 
| 産地 | 日本 | 
| 製品名 | カタツムリ320D | 
| 原産地 | アメリカ カターピラー | 
| 体重 | 20トン | 
| エンジンモデル | 標準 | 
| キーワード | 使われた掘削機 | 
| 適用する | ホーム 建築 農業 建設 | 
| 特徴 | 掘り,古き古き掘り機 | 
| 最大掘り深さ | 標準 | 
製品の特徴:
利点1:
迅速な移行,車体のスムーズな運用, 低コストのメンテナンス
2つ目の利点
作業速度は比較的速く,掘削機の品質も良さそう.外見も良さそう.
3つ目の利点
費用対効果が高く耐久性がある
4つ目の利点
高コスト効果と低保守コスト
製品写真:
![]()
![]()
![]()
![]()
 
主な製品:
 
| 製品 | ブランド | モデル | 
| 使われた掘削機 | CAT | 306,307312D,315D,320C,320D325333D 336D 349D | 
| ヒタチ | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| コマツー | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| コベルコ | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| ドーサン | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| ハンダイ | 130,150,215,225,305 | |
| ヴォルボ | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| クボタ | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| サンイ | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| 使われたブルドーザー | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R | 
| コマツー | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| シャングン | SEM816,SEM818 | |
| シャントイ | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| 使ったロード機 | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G | 
| コマツー | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| リーゴング | LG856,856H835,836,862 | |
| シャングン | SEM650652 | |
| リンゴング | LG936956,958,968 | |
| 使ったバックホーローダー | JCB | 3CX,4CX | 
| 裁判について | 508M,580L,580N | |
| リンゴング | 776,777 | |
| 使われたモーターグレード | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K | 
| コマツー | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| リーゴング | 61,416,141,804,215 | |
| シャングン | 919,921 | |
| リンゴング | 9180 | |
| 道路用ローラー | サンイ | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A | 
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| リュグン | LG614616,618,620,622,626 | |
| シャントイ | SR16,SR18,SR20,SR22 | 
使用済み掘削機は,輸送中に製品の安全性と整合性を確保するために適切な包装材料を使用して輸送されます.縮小型パッケージ生産物のサイズと重量に応じて,掘削機は,木製のパレットやスライドにもベルト,縮小ラップ,および/またはストレッチラップを使用して固定されます.
あなたのメッセージを入れて下さい