
Caterpillar 140K レーダー 14 トン用道路レーダー
担当者 : Vicky
電話番号 : 13361952589
ワットサップ : +8613361952589
詳細情報 |
|||
自然: | 工業機械 | タイプ: | グレーダー |
---|---|---|---|
運転方法: | 液体 | 刃の長さ × 高さ: | 3700 (mm) |
刃の持ち上げ高度: | 480 mm) | 刃の深さ: | 735mm |
エンジン: | カーター C7 ACERT | 定数電源: | 131/2000 (kw/rpm) |
エンジン・シリンダーの数: | 6 | 液圧ポンプタイプ: | 可変的なピストン・ポンプ |
ハイライト: | 17トン 道路の格付け機,17000KG 使った道路格付け機,カタピラー 140G 格付け機 |
製品の説明
Caterpillar 140G 道路の表面と道路の建設を平らにする格付け機
Caterpillar 140Gグリダーは,以下の利点を持つ一般的な建設機械機器機器です.
1Caterpillar 140GCレーダーは 強力なエンジンと高トルクトランスミッションシステムで 装備されています大量の土とゴミを簡単に押し出し取り扱える.
2. 効率的な動作性能:このグレードは優れたハンドリング性能と正確な操作制御を有し,迅速かつ正確にレベルアップとブルドーザー操作を完了することができます.
3. 質と平らさ: 固定型シャーシ構造と高品質の作業部品を使用し,グリッダーの作業プロセス中に良好な確実性と土壌の平らさを保証することができます.
4健康と安全の性能: グレードは先進的なシステムを使用し,作業環境が操作者の音や有害周波数粒子への影響を効果的に軽減できる良質な作業環境を提供しています
時給コストを削減する
温度 制御 の 扇風機 は 燃料 消費 を 減らす
メンテナンスや修理が簡単
保守期間が長くなる
快適な操作
標準的な調整可能な制御コンソールで,複数の座席から選択できます
カーターのシンプルなリンク制御モード
エアコンと暖房はオプションです
ハイドロリックトルクコンバータートランスミッションを採用し,操作を簡単にするためにマイクロペダルを取り除く
演技が必要だから
選択可能な刃の傾き数値表
迅速で正確な水力制御
液圧システムは,精確で安定した刃の動きを達成します
パラメータ | 価値 |
---|---|
モデル | 140G |
総重量 | 17トン |
機械の総長さ | 8.5m |
機械全体の全幅 | 2.5m |
機械全体の全高さ | 3.4m |
燃料タンク | 305L |
エンジンオイル | 25L |
冷却液 | 40L |
エンジン | 128kw /2000rpm |
オイルタイプ | ディーゼルオイル |
販売後サービス | 入手可能 |
冷却方法 | 水冷却 |
広いタクシー | そうだ |
低騒音 | そうだ |
製品写真
主な製品:
製品 | ブランド | モデル |
使われた掘削機 | CAT | 306,307312D,315D,320C,320D325333D 336D 349D |
ヒタチ | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
コマツー | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
コベルコ | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
ドーサン | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
ハンダイ | 130,150,215,225,305 | |
ヴォルボ | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
クボタ | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
サンイ | 55,60,75,95,135,215,235 | |
使われたブルドーザー | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
コマツー | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
シャングン | SEM816,SEM818 | |
シャントイ | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
使ったロード機 | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
コマツー | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
XCMG | 50GN | |
リーゴング | LG856,856H835,836,862 | |
シャングン | SEM650652 | |
リンゴング | LG936956,958,968 | |
使ったバックホーローダー | JCB | 3CX,4CX |
裁判について | 508M,580L,580N | |
リンゴング | 776,777 | |
使われたモーターグレード | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
コマツー | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
リーゴング | 61,416,141,804,215 | |
シャングン | 919,921 | |
リンゴング | 9180 | |
道路用ローラー | サンイ | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
リュグン | LG614616,618,620,622,626 | |
シャントイ | SR16,SR18,SR20,SR22 |
使用済み掘削機は,輸送中に製品の安全性と整合性を確保するために適切な包装材料を使用して輸送されます.縮小型パッケージ生産物のサイズと重量に応じて,掘削機は,木製のパレットやスライドにもベルト,縮小ラップ,および/またはストレッチラップを使用して固定されます.
あなたのメッセージを入れて下さい